Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L, 0,3 Мпикс, Moonstone\Лунный камень
Микроскоп поставляется с качественной цифровой камерой 0,3 Мпикс. Камеру нужно установить в окулярную трубку вместо окуляра и подключить к компьютеру при помощи USB-кабеля. Увеличенное изображение микропрепарата при этом будет выводиться на монитор – это гораздо удобнее, чем при наблюдении в окуляр. Кроме того, с помощью камеры можно делать фотографии препаратов и снимать видео.
Артикул: 69040Цена:по запросу
Линзы изготовлены из специального оптического стекла, которое отличается высокой прозрачностью. На оптические поверхности нанесено многослойное просветляющее покрытие, поэтому картинка получается четкой и контрастной, с хорошей детализацией. Три объектива позволяют получить широкий диапазон увеличений – от 40 до 400 крат. Чтобы сменить кратность, нужно повернуть револьверное устройство.
В комплект входит USB-кабель для соединения с ПК и питания камеры. Микроскоп совместим с Windows, для подключения необходим порт USB 2.0. Микроскоп снабжен сразу двумя яркими светодиодными осветителями. Используя нижнюю подсветку, вы сможете изучать прозрачные препараты, например микроорганизмы в капле воды или тонкие срезы растений. Верхняя подсветка позволяет рассматривать непрозрачные объекты – листья комнатных растений, монетки, ткань, бумагу и многое другое. Для изучения полупрозрачных образцов нужно включить обе подсветки. Регулировка яркости позволяет подобрать оптимальный уровень освещения для любого препарата.
Характеристики:
| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Увеличение, крат | 40–400 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Окуляры | WF 10x |
| Объективы | 4х, 10х, 40х |
| Револьверное устройство | на 3 объектива |
| Предметный столик, мм | 90x90, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0–15 по вертикали |
| Конденсор | NA 0,65 |
| Диафрагма | диск с диафрагмами (6 отверстий) |
| Фокусировка | грубая |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 220 В/50 Гц |
| Питание от батареек | 3 батарейки типа АА |
| Тип лампы подсветки | светодиод 3–3,2 В (нижний и верхний осветители) |
| Число мегапикселей | 0,3 |
| Возможность записи видео | есть |
| Место использования | окулярная трубка, вместо окуляра |
| Формат изображения | *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf и др. |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| ПО, драйверы | программа Levenhuk |
| Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
| Выход | USB 2.0, 480Мб/с |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор до 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0 |
| Источник питания камеры | через USB-кабель |
| Назначение | школьные/учебные |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | есть |
| Цифровая камера в комплекте | есть |




